
Тестер електроустановок PROFITEST INTRO
Описание
PROFITEST INTRO - універсальний, зручний та надійний вимірювальний прилад для виконання всіх вимірювань для перевірки ефективності заходів безпеки в електричних системах відповідно до вимог IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), національних стандартів та відповідно до окремих розділів DIN EN 61557 (VDE 0413).
Завдяки своєму інтелектуальному та ергономічному дизайну, інтуїтивно зрозумілій роботі та передовій технічній концепції, PROFITEST INTRO послідовно орієнтується на вирішення повсякденних завдань, що робить його ідеальним супутником для будь-якого електрика.
Випробувальний прилад дозволяє проводити випробування відповідно до таких міжнародних стандартів: IEC 60364, DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, DIN EN 61557, CEI 64-8, ÖVE / ÖNORM 8001-6, NIV / NIN, CSN 33 2000-6, NEN 1010-6, ГОСТ Р 50571.16- 99, IEC 61010.
Опис
- Інтуїтивне керування;
- Вимірювальні функції можна вибирати безпосередньо за допомогою поворотного перемикача;
- Фонове підсвічування;
- Допоміжні функції;
- Міжнародний інтерфейс користувача (12 мов);
- Універсальна сполучна система з адаптерами для розеток окремих країн;
- Вимірювальна категорія: CAT III 600V / CAT IV 300V;
- Сертифікат заводського калібрування.
Таблиця порівнянь
| PROFITEST | INTRO | MBASE+ | MPRO | MTECH+ | MXTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Вимірювання ПЗВ | |||||
| Вимірювання напруги без відключення ПЗВ | • | • | • | • | • |
| Вимірювання часу спрацьовування | • | • | • | • | • |
| Вимірювання струму спрацьовування | • | • | • | • | • |
| Селективність ПЗВ, тип G/R | • | • | • | • | • |
| AC/DC чутливість ПЗВ, типи B та B+ | • | • | • | ||
| Тестування пристроїв контролю ізоляції | • | ||||
| Тестування пристроїв моніторингу залишкового струму | • | ||||
| Тестування петлі "нульовий робочий - нульовий захисний" провідник (N-PE) | • | • | • | • | • |
| Повний опір контуру ZL-PE / ZL-N | |||||
| Запобіжник для систем без ПЗВ | • | • | • | • | • |
| Запобіжник без відключення ПЗВ | • | • | • | ||
| З випробувальним струмом 15мА без відключення ПЗВ | • | • | • | • | • |
| Опір заземлення | |||||
| Опір заземлення RE (робота у мережі). Метод вимірювання I-U (2/3-провідні вимірювання за допомогою вимірювального адаптера: 2-провідний / 2-провідний + щуп), (1 = без щупа) | •(1) | • | • | • | • |
| Опір заземлення RE (робота від акумулятора). 3-и або 4-провідний метод вимірювання за допомогою PRO-RE адаптера | • | • | |||
| Питомий опір ґрунту ρE (робота від акумулятора). 4-провідний метод вимірювання за допомогою PRO-RE адаптера | • | • | |||
| Вибірковий опір заземлення RE (робота в мережі) за допомогою 2-полюсного адаптера, щупа, заземлювача та затискача датчика струму (3-провідний метод вимірювання) | • | • | • | • | |
| Вибірковий опір заземлення RE (робота від акумулятора) за допомогою щупа, заземлювача та затискача датчика струму (4-провідний метод вимірювання за допомогою PRO-RE адаптера та затискача датчика струму) | • | • | |||
| Опір контуру заземлювального пристрою ρELOOP (робота від акумулятора) за допомогою 2-х затискачів (постійний затискач датчика струму та затискач трансформатора струму через PRO-RE/2 адаптер) | • | • | |||
| Еквіпотенційне вимірювання RLO з автоматичною зміною полярності | |||||
| Опір ізоляції RINS з випробувальною напругою, яка змінюється або збільшується | • | • | • | • | • |
| Випробувальна напруга, яка змінюється або збільшується | |||||
| Вимірювання напруги UL-N / UL-PE / UN-PE / f | • | • | • | • | • |
| Спеціальні вимірювання | |||||
| Струм витоку (за допомогою затискачів) | • | • | • | • | |
| IL, IAMP | • | • | • | • | • |
| Послідовність фаз | • | • | • | • | • |
| Опір витоку на землю RE(INS) | • | • | • | • | • |
| Падіння напруги | • | • | • | • | |
| Повний постійний опір ізоляції поверхні ZST вимірювального приладу | • | • | • | • | |
| Струм витоку за допомогою PRO-AB адаптера | • | ||||
| Тестування залишкової напруги | • | ||||
| Лінійна зміна регульованої величини | • | ||||
| Особливості | |||||
| Мова інтерфейсу вибирається користувачем | • | • | • | • | • |
| Пам'ять (можливість зберігання приблизно 50000 об'єктів) | • | • | • | • | • |
| Програмована авто-функція послідовності випробувань | • | • | • | • | |
| Порт RS 232 для RFID-зчитувача або сканера штрих-кодів | • | • | • | • | • |
| USB порт для передачі даних | • | • | • | • | • |
| Інтерфейс для Bluetooth® | • | • | |||
| ETC програмне забезпечення для ПК | • | • | • | • | • |
| Категорія вимірювань: CAT III 600 В / CAT IV 300 В | • | • | • | • | • |
| Сертифікат калібрування DAkkS (2 = заводський сертифікат калібрування) | (2) | • | • | • | • |
| PROFITEST | INTRO | MBASE+ | MPRO | MTECH+ | MXTRA |
Customer Feedback (0)