
Загрузки
Випробувальні прилади для вимірювання опору ізоляції, низького опору та напруги серії METRISO
Описание
Завдяки наявним функціям, прилади серії METRISO особливо добре підходять для додатків, пов'язаних з пошуком несправностей та оглядом електричних установок, а також для використання в сервісних та промислових додатках.
Прилади для вимірювання стану ізоляції та опору дозволяють швидко та ефективно тестувати захисні заходи відповідно до стандартів:
- DIN VDE 0100 (Німеччина);
- ÖVE-EN 1 (Австрія);
- SEV 1000 (Швейцарія);
- та правил, характерних для інших країн.
Прилади виконують усі необхідні електричні вимірювання та випробування швидко та безпечно:
- Вимірювання стану ізоляції згідно EN 61557-2 / VDE 0413 частина 2;
- Вимірювання низького опору згідно EN 61557-4 / VDE 0413 частина 4;
- Випробування та вимірювання напруги до 1000 В;
- Категорія вимірювань 300 V CAT IV / 600 V CAT III.
Застосування
- Вимірювання опору ізоляції при напрузі пристроїв та обладнання 1000 В;
- Випробування опору заземлення, захисного заземлення та провідників;
- Перевірка тестових об'єктів при відсутності напруги;
- Тестування електростатичного розряду покриття для підлоги (екранованими кабелями) - EN 1081.
Спрощення вимірювальних завдань
- Попередження про небезпечну ударну напругу;
- Швидке тестування завдяки червоному світлодіодному індикатору;
- Звуковий сигнал у разі перевищення граничних значень;
- Вимірювальна напруга: 250, 500 або 1000 В DC;
- Діапазон вимірювань опору: 10 кОм ... 10 ГОм;
- Вимірювання низьких опорів з автоматичною зміною полярності: 0,01 ... 10 Ом;
- Вимірювання напруги до 1000 В AC TRMS / DC;
- Електронний запобіжник для захисту під час вимірювання низького опору.
Таблиця порівнянь
| METRISO | XTRA | TECH | PRO | BASE | INTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Вимірювання | |||||
| Вимірювання індексу поляризації PI, DAR | • | ||||
| Riso, Uvariable = 50 ... 1000 В (граничне значення 1 MОм) | • | ||||
| Відображення напруги пробою Riso, Uramp = 50...1000 В | • | ||||
| Діапазони вимірювання Riso | 10 кОм ... 1 ТОм | 10 кОм ... 200 ГОм | 10 кОм ... 1 ТОм | 10 кОм ... 100 ГОм | 10 кОм ... 10 ГОм |
| Riso, U=50, 100, 250, 500 / 1000 В | • / • | • / • | • / • | • / - | (•) / • |
| R 10 Ом...10 кОм | • | • | • | • | |
| RLO 0,01...10 Ом | • | • | • | • | |
| U 0...500 В / 1000 В | • / • | • / • | • / • | • / - | • / - |
| Функції дисплея | |||||
| Підсвічування | • | • | • | • | • |
| Світлодіод граничного значення (зелений / червоний). Додатковий акустичний сигнал граничного значення згідно з VDE 0100 | Riso, RLO | Riso, RLO | Riso, RLO | Riso, RLO | Riso, - |
| Світлодіод для небезпечної напруги дотику (у вимкненому стані) | • | • | • | • | • |
| РК-символ зовнішньої напруги | • | • | • | • | • |
| Індикатор рівня заряду батареї | • | • | • | • | • |
| Спеціальні функції | |||||
| Можливість зберігання даних у пам'яті приладу (до 50000 вимірювань) | • | ||||
| Розряд випробуваних ємнісних пристроїв | • | • | • | • | • |
| Захисне відключення (UBatt < 8 В) | • | • | • | • | • |
| Особливості | |||||
| Роз'єм під зарядку, RS232 та USB-інтерфейс | • | ||||
| Категорія вимірювань CAT II 1000 V, CAT III 600 V | • | • | • | ||
| Категорія вимірювань CAT III 600 V, CAT IV 300 V | • | • | • | • | • |
| Вбудований тест резистор на 10 МОм | • | • | • | • | |
| У комплект поставки входить сертифікат калібрування DAkkS (W = Заводський сертифікат) | • | • | W | • | |
Customer Feedback (0)